Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023
Rp4.000.000 – Rp5.700.000
Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan kepegawaian terbaru. Materi mencakup sinkronisasi rencana kerja ASN berdasarkan PermenPAN-RB No. 8/2023 serta pembaruan angka kredit jabatan fungsional sesuai Peraturan BKN No. 3/2023. Pelatihan ini penting bagi pejabat kepegawaian, PNS, dan PPPK guna memastikan pengelolaan SDM yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit.
LEGALITAS KAMI
DITJEN PAJAK NPWP
1000-0000-0244-9111
NIB: 2305250063339
KBLI : 82302 -85500 -82301-70209-73100
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@peindo.com
0852-4296-1361
Daftar Isi
ToggleBimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023
Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023
Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara, pemerintah melalui reformasi kebijakan kepegawaian meluncurkan regulasi baru yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) No. 20 Tahun 2023. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.
Sejalan dengan itu, diperlukan pelatihan yang komprehensif untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para aparatur sipil negara, baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diselenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023, yang juga mengangkat dua kebijakan penting lainnya, yaitu:
-
Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja Manajemen ASN berdasarkan PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2023, dan
-
Pembaruan Angka Kredit Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023.
Latar Belakang UU ASN No. 20 Tahun 2023
UU ASN No. 20 Tahun 2023 menggantikan UU ASN sebelumnya dengan sejumlah pembaruan substansial dalam hal tata kelola kepegawaian. Reformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem birokrasi yang adaptif, profesional, dan berbasis pada kinerja.
Salah satu pokok utama dalam UU ASN ini adalah perkuatan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur. Sistem merit ini menekankan pentingnya promosi, mutasi, dan pengembangan karier yang berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan kedekatan politik atau hubungan pribadi.
Khusus bagi manajemen PPPK, UU ini mempertegas posisi PPPK sebagai bagian integral dari ASN yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan PNS, termasuk dalam aspek pengembangan karier, penghargaan, serta perlindungan hukum dan administratif.
Tujuan dan Manfaat Bimtek
Penyelenggaraan Bimtek Manajemen PNS dan PPPK bertujuan untuk:
-
Meningkatkan pemahaman ASN terhadap ketentuan baru dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023.
-
Memberikan pemahaman teknis mengenai sinkronisasi rencana kerja manajemen ASN, sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2023.
-
Menjelaskan mekanisme baru dalam penilaian angka kredit jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023.
-
Mendorong terwujudnya sistem kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan profesional di seluruh instansi pemerintah.
Tata Kelola Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023
UU ASN No. 20 Tahun 2023 menetapkan arah baru bagi manajemen kepegawaian, termasuk:
-
Rekrutmen Terbuka dan Kompetitif: Proses seleksi PNS dan PPPK dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi.
-
Pengembangan Karier Berbasis Merit: Karier PNS dan PPPK ditentukan oleh hasil kinerja dan pengembangan kompetensi yang terstruktur.
-
Perlindungan Hak ASN: Penguatan perlindungan hukum, kesejahteraan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh ASN.
-
Penguatan Digitalisasi dan Sistem Informasi ASN: Implementasi teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SDM secara real-time dan terintegrasi.
Sinkronisasi Rencana Kerja Manajemen ASN Sesuai PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2023
PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2023 memperkenalkan kerangka kerja manajemen ASN yang terintegrasi dengan perencanaan strategis instansi. Kebijakan ini bertujuan menyelaraskan antara kebutuhan organisasi dan pengelolaan pegawai, sehingga setiap pegawai memiliki kontribusi yang nyata terhadap pencapaian target kinerja instansi.
Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman teknis mengenai:
-
Penyusunan peta jabatan dan analisis kebutuhan pegawai.
-
Penyelarasan antara Renstra Instansi dan Rencana Kerja ASN.
-
Mekanisme pelaporan dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja ASN secara berkala.
-
Penggunaan aplikasi dan sistem pendukung seperti e-Kinerja, SIMPEG, dan sejenisnya.
Sinkronisasi rencana kerja ASN juga menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemberian tunjangan kinerja berbasis capaian output.
Pembaruan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sesuai Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
Pembaruan angka kredit yang tertuang dalam Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengembangan karier pegawai pada jabatan fungsional.
Bimtek ini akan mengulas:
-
Perubahan kriteria penilaian angka kredit untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional.
-
Penyesuaian terhadap output kerja nyata, bukan sekadar laporan administratif.
-
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penilaian angka kredit secara digital.
-
Prosedur pengajuan dan verifikasi angka kredit melalui sistem terpadu.
Dengan pembaruan ini, proses penilaian menjadi lebih transparan, objektif, dan berbasis kinerja nyata.
Sasaran Peserta Bimtek
Bimtek ini ditujukan untuk:
-
Kepala BKD/BKPSDM Provinsi, Kabupaten/Kota
-
Pejabat Pengelola Kepegawaian di Kementerian/Lembaga
-
Pejabat Fungsional dan Calon Fungsional
-
PPPK yang baru diangkat atau akan diperpanjang kontraknya
-
Analis SDM Aparatur
-
Auditor Kepegawaian
-
Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Metodologi Pelaksanaan
Bimtek dilaksanakan melalui:
-
Pemaparan materi oleh narasumber ahli dari KemenPAN-RB, BKN, dan LAN
-
Simulasi praktik penyusunan rencana kerja dan penilaian angka kredit
-
Diskusi dan studi kasus implementasi kebijakan di lapangan
-
Pemberian modul digital dan bahan ajar yang dapat diakses peserta kapan saja.
Kesimpulan
Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 bukan hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi merupakan bagian penting dari transformasi sistem birokrasi di Indonesia. Dengan memahami kebijakan terbaru terkait manajemen ASN, sinkronisasi rencana kerja, dan pembaruan angka kredit jabatan fungsional, diharapkan setiap peserta dapat menerapkannya secara langsung di instansinya masing-masing.
Implementasi regulasi ini akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik ke depan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam bimtek ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman.
Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023
Metode Bimtek Manajemen PNS dan PPPK
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Manajemen PNS dan PPPK:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek Manajemen PNS dan PPPK
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasiitas Bimtek Manajemen PNS dan PPPK
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 242 961 361
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person Pelatihan Manajemen PNS dan PPPK
- Arie – Hp/Wa: 085 242 961 361
- website : peindo.com
Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Terbaru Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023
Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
