Bimtek JAFUNG ASN Terbaru Sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023
Rp4.000.000 – Rp5.700.000
Bimtek JAFUNG ASN sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023 adalah program pelatihan strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional. Bimtek ini membekali peserta dengan pengetahuan teknis, manajerial, dan regulasi terbaru agar mampu menjalankan tugas secara efektif dan profesional. Dengan mengikuti Bimtek JAFUNG, ASN/PNS dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pengembangan karir, serta memperkuat kapasitas birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pemerintahan modern.
LEGALITAS KAMI
DITJEN PAJAK NPWP
1000-0000-0244-9111
NIB: 2305250063339
KBLI : 82302 -85500 -82301-70209-73100
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@peindo.com
0852-4296-1361
Daftar Isi
ToggleBimtek JAFUNG ASN Terbaru Sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023
Bimtek JAFUNG ASN Terbaru Sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023
Bimtek JAFUNG ASN Terbaru Sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023. Pemerintahan yang efektif dan berkualitas sangat bergantung pada kompetensi dan kualifikasi dari aparaturnya. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan pengetahuan teknis ASN/PNS, khususnya yang menduduki Jabatan Fungsional (JAFUNG), menjadi hal yang sangat krusial. Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah mengeluarkan PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023 yang mengatur tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan serta Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional ASN/PNS.
Pengertian dan Pentingnya Bimtek Jabatan Fungsional ASN/PNS
Bimbingan Teknis atau Bimtek Jabatan Fungsional adalah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu terkini, regulasi baru, dan teknologi yang relevan dengan bidang tugas ASN/PNS dalam jabatan fungsional. Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan para pejabat fungsional agar mampu menjalankan tugas dengan optimal sesuai dinamika perkembangan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Pelatihan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan baru, tetapi juga memperkuat skill praktis yang sangat dibutuhkan di lapangan. Peserta Bimtek biasanya berasal dari berbagai jenjang jabatan dan instansi pemerintah yang memiliki peran spesifik sesuai bidangnya. Dengan mengikuti Bimtek, ASN/PNS dapat menjaga relevansi kompetensi mereka agar selaras dengan tuntutan pekerjaan dan perubahan regulasi, termasuk mengikuti standar yang ditetapkan dalam PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023.
Tujuan Utama Bimtek JAFUNG ASN Sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023
PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023 memuat sejumlah tujuan strategis dalam pelaksanaan Bimtek Jabatan Fungsional, antara lain:
-
Menyelaraskan Jabatan Fungsional dengan Perkembangan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah
Jabatan Fungsional dalam ASN/PNS harus mengikuti dinamika perubahan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Bimtek ini memastikan agar aparat yang menduduki jabatan fungsional selalu memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi terbaru. -
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
ASN/PNS yang kompeten dalam jabatan fungsional secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan penguasaan materi yang diperoleh dalam Bimtek, aparat pemerintah mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan profesional kepada masyarakat. -
Memperjelas Standar Penilaian Kinerja
PERMENPAN RB memberikan panduan dan standar penilaian kinerja yang lebih transparan dan objektif bagi ASN/PNS di jabatan fungsional. Hal ini membantu evaluasi kinerja menjadi lebih terukur dan adil, sekaligus mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. -
Mendorong Pengembangan Karir ASN/PNS
Bimtek dan Diklat JAFUNG yang terstruktur memfasilitasi pengembangan karir ASN/PNS dengan memberikan gambaran yang jelas tentang persyaratan, peluang, dan mekanisme promosi jabatan fungsional. Dengan demikian, ASN/PNS dapat merencanakan dan mengembangkan kompetensinya secara sistematis. -
Memastikan Penggunaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien
Dengan mengacu pada kompetensi dan kualifikasi yang tepat, penempatan ASN/PNS pada jabatan fungsional dapat dilakukan secara optimal sehingga sumber daya manusia dalam pemerintahan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. -
Meminimalkan Ketidakpastian Hukum
Peraturan ini juga berperan sebagai pedoman yang jelas dalam klasifikasi, persyaratan, dan mekanisme jabatan fungsional sehingga meminimalkan potensi konflik atau ketidakpastian hukum terkait jabatan ASN/PNS.
Manfaat Bimtek JAFUNG bagi ASN/PNS dan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Bimtek Jabatan Fungsional ASN/PNS membawa berbagai manfaat strategis, di antaranya:
-
Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajerial
Melalui materi yang disampaikan secara komprehensif, peserta Bimtek dapat meningkatkan kemampuan teknis yang mendalam sesuai bidang tugasnya serta kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan kebijakan di lingkungan kerja. -
Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi dan Teknologi
Perkembangan teknologi dan regulasi yang cepat menuntut ASN/PNS untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka. Bimtek memberikan ruang bagi aparat untuk memahami dan mengadopsi teknologi terbaru serta kebijakan terkini. -
Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik
ASN/PNS yang lebih kompeten tentu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. -
Kesempatan Berjejaring dan Kolaborasi
Bimtek juga menjadi wahana bagi ASN/PNS dari berbagai instansi untuk bertukar pengalaman, menjalin relasi kerja, dan membangun jaringan profesional yang bermanfaat dalam menunjang tugas kedinasan.
Kurikulum Bimtek dan Diklat JAFUNG ASN/PNS
Kurikulum Bimtek Jabatan Fungsional disusun secara sistematis dan terstruktur agar dapat mencakup berbagai aspek penting, antara lain:
-
Kepemimpinan dan Manajemen Aparatur
Materi ini membekali peserta dengan kemampuan dalam mengelola tim, membuat keputusan strategis, dan memimpin perubahan di instansi pemerintah. -
Pengetahuan Teknis Spesifik Jabatan
Setiap jabatan fungsional memiliki kebutuhan pengetahuan teknis yang berbeda. Bimtek menyesuaikan materi agar relevan dengan bidang tugas masing-masing peserta. -
Penguasaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terbaru
Memberikan pemahaman tentang peraturan terbaru, termasuk implementasi PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023, yang berdampak langsung pada pelaksanaan tugas jabatan fungsional. -
Pengembangan Kompetensi Digital dan Teknologi Informasi
Dalam era digitalisasi, kemampuan menggunakan teknologi informasi menjadi keharusan bagi ASN/PNS agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. -
Etika dan Integritas ASN
Menanamkan nilai-nilai etika dan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional dan bertanggung jawab.
Pelaksanaan Bimtek JAFUNG ASN: Proses dan Mekanisme
Pelaksanaan Bimtek Jabatan Fungsional ASN/PNS dilakukan melalui metode yang variatif, baik secara tatap muka maupun daring (online), guna menjangkau peserta di seluruh wilayah Indonesia. Proses pelaksanaan meliputi:
-
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
Instansi pemerintah melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan topik dan materi yang paling relevan dengan jabatan fungsional yang ada. -
Penyusunan Kurikulum dan Materi Pelatihan
Materi disusun oleh tim ahli sesuai standar PERMENPAN RB dan kebutuhan instansi terkait. -
Pelaksanaan Bimtek dan Diklat
Pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan resmi yang memiliki akreditasi dan pengalaman dalam bidang ASN. -
Evaluasi dan Sertifikasi
Peserta Bimtek dievaluasi untuk mengukur peningkatan kompetensi dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan yang dapat digunakan dalam pengembangan karir.
Kesimpulan
Bimtek Jabatan Fungsional ASN/PNS yang diatur dalam PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat negara. Melalui Bimtek ini, ASN/PNS dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menjalankan tugas dengan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Dengan demikian, implementasi Bimtek JAFUNG tidak hanya menguntungkan bagi ASN/PNS secara individu, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan partisipasi aktif dalam Bimtek Jabatan Fungsional harus menjadi prioritas bagi seluruh ASN/PNS demi mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.
Bimtek JAFUNG ASN Terbaru Sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek JAFUNG ASN Terbaru Sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023
Metode Bimtek JAFUNG ASN
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek JAFUNG ASN:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek JAFUNG ASN
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasiitas Bimtek JAFUNG ASN
- Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran Bimtek JAFUNG ASN:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 242 961 361
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person Pelatihan JAFUNG ASN
- Arie – Hp/Wa: 085 242 961 361
- website : peindo.com
Bimtek JAFUNG ASN Terbaru Sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2023
Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
