Bimtek ANJAB dan ABK Sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024
Rp4.000.000 – Rp5.700.000
Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 memberikan pemahaman mendalam tentang penyusunan jabatan dan pengelolaan beban kerja di instansi pemerintah. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi manajemen sumber daya manusia. Peserta akan dibekali kemampuan mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan secara sistematis, sehingga mendukung optimalisasi formasi pegawai dan peningkatan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel.
LEGALITAS KAMI
DITJEN PAJAK NPWP
1000-0000-0244-9111
NIB: 2305250063339
KBLI : 82302 -85500 -82301-70209-73100
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@peindo.com
0852-4296-1361
Daftar Isi
ToggleBimtek ANJAB dan ABK Sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024
Bimtek ANJAB dan ABK Sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024
Bimtek ANJAB dan ABK Sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024. Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan salah satu langkah krusial dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintahan. Bimtek ini memberikan pemahaman mendalam bagi peserta mengenai proses penyusunan ANJAB dan ABK yang harus didasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) setiap instansi. Selain itu, Bimtek ANJAB dan ABK juga sangat penting untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Pentingnya Bimtek ANJAB dan ABK di Instansi Pemerintah
Analisis Jabatan (ANJAB) adalah suatu proses sistematis yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan pengkajian data jabatan. Data tersebut mencakup berbagai aspek seperti tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan yang kemudian diolah menjadi informasi jabatan yang valid dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan manajemen kepegawaian.
Sementara itu, Analisis Beban Kerja (ABK) adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai beban kerja setiap pegawai berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. ABK menjadi instrumen penting untuk menjamin penempatan pegawai yang tepat, menghindari beban kerja berlebih, serta memastikan kinerja yang optimal.
Dalam konteks birokrasi pemerintahan yang selalu berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan efisien, penerapan ANJAB dan ABK secara tepat dan sistematis dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, penataan organisasi yang lebih baik, dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Landasan Hukum: Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024
Pelaksanaan Bimtek ANJAB dan ABK didasarkan pada Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 yang mengatur tata cara dan mekanisme penyusunan analisis jabatan dan beban kerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kepmenpan RB ini menjadi payung hukum yang mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan informasi jabatan yang valid sebagai dasar dalam mengelola formasi pegawai, merancang sistem manajemen kepegawaian, serta mengoptimalkan kinerja birokrasi.
Penerapan ketentuan ini menjadi sangat strategis karena setiap instansi wajib mengajukan formasi pegawai berdasarkan data analisis jabatan dan beban kerja yang akurat. Hal ini tidak hanya akan mempermudah proses perencanaan dan pengadaan pegawai baru tetapi juga memastikan distribusi pekerjaan yang seimbang dan sesuai dengan kapasitas pegawai.
Tujuan Bimtek ANJAB dan ABK
Bimtek ini diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama yang sangat relevan bagi peningkatan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, antara lain:
-
Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai konsep dan proses Analisis Jabatan dan Beban Kerja sesuai dengan ketentuan terbaru Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024.
-
Melatih peserta dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian data jabatan yang akurat dan sistematis.
-
Mengembangkan kemampuan peserta dalam menyusun klasifikasi jabatan, nomenklatur jabatan, uraian tugas jabatan, serta syarat jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
-
Menyediakan pondasi dasar untuk pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien berdasarkan data jabatan yang valid.
-
Membekali peserta dengan pemahaman tentang berbagai aspek jabatan, termasuk kualifikasi pendidikan, kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang harus dipenuhi oleh pejabat struktural.
-
Mendukung pengelolaan formasi pegawai yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan beban kerja di instansi pemerintah pusat dan daerah.
Materi Bimtek ANJAB dan ABK
Materi dalam Bimtek ANJAB dan ABK dirancang secara komprehensif agar peserta dapat memahami dan menguasai seluruh aspek penting yang berkaitan dengan analisis jabatan dan beban kerja. Berikut adalah rangkaian materi yang disampaikan dalam bimtek ini:
1. Klasifikasi Jabatan
Materi ini membahas bagaimana jabatan diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan jenis tugasnya dalam organisasi. Klasifikasi jabatan ini penting agar jabatan dapat dikelompokkan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pengembangan jabatan.
2. Nomenklatur Jabatan
Nomenklatur jabatan merupakan penamaan resmi untuk setiap jabatan yang harus konsisten dengan klasifikasi dan struktur organisasi. Materi ini mengajarkan tata cara penentuan nomenklatur yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekeliruan dalam penyebutan jabatan.
3. Tugas Jabatan
Di bagian ini, peserta dibekali pemahaman tentang cara mengidentifikasi tugas-tugas pokok dan rutin yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
4. Uraian Tugas Jabatan
Uraian tugas adalah deskripsi rinci mengenai tugas yang harus dilaksanakan dalam suatu jabatan. Materi ini menekankan pentingnya uraian tugas yang jelas, terukur, dan mudah dipahami untuk memudahkan evaluasi dan pengawasan.
5. Syarat Jabatan
Bagian ini membahas persyaratan yang harus dimiliki oleh pejabat dalam melaksanakan tugasnya, seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi teknis dan manajerial, serta persyaratan lain yang relevan.
6. Hasil Kerja/Output Jabatan
Materi ini mengajarkan peserta bagaimana menentukan output atau hasil kerja yang diharapkan dari setiap jabatan sebagai indikator kinerja yang dapat diukur.
7. Kualifikasi Pendidikan dan/atau Profesi
Dalam bagian ini, peserta belajar tentang standar pendidikan dan profesi yang diperlukan untuk setiap jabatan, sehingga pengisian jabatan dapat sesuai dengan kebutuhan kompetensi.
8. Kompetensi Manajerial, Teknis, dan Sosial Kultural
Materi ini menguraikan tentang berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai, termasuk kemampuan manajerial, teknis, serta keterampilan sosial kultural yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan secara optimal.
9. Kedudukan Jabatan/Peta Jabatan
Peserta dikenalkan pada konsep kedudukan jabatan dalam struktur organisasi dan pembuatan peta jabatan sebagai alat visualisasi hubungan antarjabatan dalam organisasi.
10. Kelas Jabatan
Materi terakhir membahas penentuan kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang telah memiliki kelas jabatan, yang akan menjadi dasar penggajian dan pengembangan karir pegawai.
Manfaat Bimtek ANJAB dan ABK
Dengan mengikuti Bimtek Analisis Jabatan dan Beban Kerja sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024, peserta akan mendapatkan banyak manfaat praktis, antara lain:
-
Memiliki kemampuan menyusun data jabatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
-
Mampu menyusun formasi pegawai yang sesuai dengan beban kerja sebenarnya sehingga menghindari understaffing atau overstaffing.
-
Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.
-
Memudahkan proses evaluasi kinerja pegawai berdasarkan uraian tugas dan beban kerja yang telah ditetapkan.
-
Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karir dan pelatihan pegawai.
-
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penempatan pegawai yang tepat pada posisi yang tepat.
Kesimpulan
Pelaksanaan Bimtek ANJAB dan ABK yang sesuai dengan ketentuan Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 menjadi kebutuhan mutlak bagi instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola sumber daya manusia yang profesional dan efisien. Dengan memahami konsep, metode, dan aplikasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja secara komprehensif, para peserta bimtek akan mampu menyusun data jabatan yang valid dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kepegawaian.
Bimtek ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai investasi penting untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi instansi masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan ANJAB dan ABK yang baik akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang berkualitas.
Bimtek ANJAB dan ABK Sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek ANJAB dan ABK Sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024
Metode Bimtek ANJAB dan ABK
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek ANJAB dan ABK:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek ANJAB dan ABK
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasiitas Bimtek ANJAB dan ABK
- Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran Bimtek ANJAB dan ABK:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 242 961 361
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person Pelatihan ANJAB dan ABK
- Arie – Hp/Wa: 085 242 961 361
- website : peindo.com
Bimtek ANJAB dan ABK Sesuai Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024
Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
